大象水泥网

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握

9月18日国内水泥价格汇总

   2020-09-18 450
地区 规格 类别 今日价格 日涨跌 周涨跌
上海 P.O   42.5 散装价 519 →0 ↑30
南京 P.O   42.5 散装价 467 →0 ↑30
杭州 P.O   42.5 散装价 577 →0 ↑30
济南 P.O   42.5 散装价 502 →0 →0
合肥 P.O   42.5 散装价 437 →0 ↑30
南昌 P.O   42.5 散装价 430 →0 →0
福州 P.O   42.5 散装价 423 →0 →0
北京市 P.O   42.5 散装价 500 →0 →0
天津市 P.O   42.5 散装价 450 →0 ↓20
石家庄 P.O   42.5 散装价 403 →0 →0
太原 P.O   42.5 散装价 322 →0 →0
武汉 P.O   42.5 散装价 429 ↑20 ↑30
长沙 P.O   42.5 散装价 426 →0 →0
郑州 P.O   42.5 散装价 486 →0 ↑30
广州 P.O   42.5 散装价 458 →0 →0
成都 P.O   42.5 散装价 468 →0 ↓20
重庆 P.O   42.5 散装价 425 →0 →0
昆明 P.O   42.5 散装价 350 →0 →0
西安 P.O   42.5 散装价 425 →0 ↑20
沈阳 P.O   42.5 散装价 282 →0 ↑10
长春 P.O   42.5 散装价 333 →0 ↑20
哈尔滨 P.O   42.5 散装价 298 →0 →0

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0
相关数字水泥
推荐数字水泥
点击排行

© 版权所有:北京金秋远望科技有限责任公司

京ICP备16041510号-2公网安备11011202003712号